ООО "Эталон-бнн"
Обнинск, ул. Победы, ул., 32
Тел.: (48439) 85496
e-mail:obninsk@ppketalon.ru
Трубы ж.б. – Железобетонные трубы обладают цилиндрической формой, отличаются наличием раструбного и втулочного конца. Раструбный конец изготавливается в виде металлической обечайки, а втулочный имеет ступенчатую стыковую поверхность, уплотняемую с помощью резиновых профилированных колец. ЖБИ трубы производятся из тяжелых марок бетона с классом прочности В40, классом морозостойкости не менее F50 и классом водонепроницаемости не менее W4. ЖБИ трубы применяются для создания трубопроводов промышленного и бытового типа. Как правило, их укладывают под проезжими частями для проведения канализаций наружных сетей. Продажа и производство в Обнинске.
Наименование | Диаметр внутр. | Длина | Толщ. стенки | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Звено 3К1.100 | 500 | 1000 | 80 | 0,4 | звоните! |
Звено 3К2.100 | 800 | 1000 | 80 | 0,56 | звоните! |
Звено 3К2.200 | 800 | 2000 | 80 | 1,08 | звоните! |
Звено 3К2.300 | 800 | 3000 | 80 | 1,62 | звоните! |
Звено 3К3.100 | 1000 | 1000 | 100 | 0,85 | звоните! |
Звено 3К3.200 | 1000 | 2000 | 100 | 1,71 | звоните! |
Звено 3К3.300 | 1000 | 3000 | 100 | 2,57 | звоните! |
Звено 3К4.150 | 1500 | 1000 | 120 | 1,6 | звоните! |
Звено 3К7.150 | 1250 | 1500 | 180 | 3 | звоните! |
Звено 3К9.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,14 | звоните! |
Звено 3К9.150 | 1500 | 1500 | 160 | 3,2 | звоните! |
Звено 3К9.200 | 1500 | 2000 | 160 | 4,2 | звоните! |
Звено 3К10.100 | 1000 | 1500 | 220 | 3 | звоните! |
Звено 3КП 2.100 | 1000 | 1000 | 120 | 1,2 | звоните! |
Звено 3КП 2.200 | 1000 | 2000 | 120 | 2,4 | звоните! |
Звено 3КП 4.100 | 1250 | 1000 | 140 | 1,75 | звоните! |
Звено 3КП 4.200 | 1250 | 2000 | 140 | 3,5 | звоните! |
Звено 3КП 5.200 | 1500 | 2000 | 140 | 4,3 | звоните! |
Звено 3КП 5.300 | 1500 | 3000 | 140 | 6,4 | звоните! |
Звено 3КП 6.100 | 1500 | 1000 | 160 | 2,33 | звоните! |
Звено 3КП 6.200 | 1500 | 2000 | 160 | 5,5 | звоните! |
Звено 3КП 9.100 | 2000 | 1000 | 200 | 4 | звоните! |
Звено 3КП 9.200 | 2000 | 2000 | 200 | 8 | звоните! |
Наименование | Диаметр внутр. | Длина | Диаметр наружн. | Вес, тн | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Труба ТБ 30.25 | 300 | 2600 | 450 | 0,43 | звоните! |
Труба ТБ 40.25 | 400 | 2600 | 620 | 0,54 | звоните! |
Труба ТБ 40.50 | 400 | 5100 | 620 | 0,9 | звоните! |
Труба ТБ 50.25 | 500 | 2600 | 790 | 0,9 | звоните! |
Труба ТБ 50.50 | 500 | 5100 | 790 | 1,4 | звоните! |
Труба ТБ 60.25 | 600 | 2600 | 890 | 1,25 | звоните! |
Труба ТБ 60.50 | 600 | 5100 | 890 | 1,8 | звоните! |
Труба ТБ 80.30 | 800 | 3130 | 1140 | 1,85 | звоните! |
Труба ТБ 80.50 | 800 | 5100 | 1140 | 2,2 | звоните! |
Труба ТБ 100.25 | 1000 | 2600 | 1400 | 2,75 | звоните! |
Труба ТБ 100.30 | 1000 | 3100 | 1400 | 2,8 | звоните! |
Труба ТБ 100.50 | 1000 | 5100 | 1400 | 3,6 | звоните! |
Труба ТБ 120.30 | 1200 | 3100 | 1600 | 3,85 | звоните! |
Труба ТБ 120.50 | 1200 | 5100 | 1600 | 5 | звоните! |
Труба ТБ 140.30 | 1400 | 3100 | 1800 | 4,5 | звоните! |
Труба ТБ 140.50 | 1400 | 5100 | 1800 | 6,7 | звоните! |
Труба ТБ 150.30 | 1500 | 3100 | 1990 | 4,6 | звоните! |
Труба ТБ 160.50 | 1600 | 5100 | 2100 | 8,2 | звоните! |
Труба ТБ 200.25 | 2000 | 2600 | 2500 | 9,9 | звоните! |
Наименование | Диаметр внутр. | Диаметр наружн. | Длина | Вес, кг | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Труба а/ц безнапорная D=100 | 100 | 118 | 3950 | 24 | звоните! |
Труба а/ц безнапорная D=150 | 141 | 161 | 3950 | 37 | звоните! |
Труба а/ц безнапорная D=200 | 189 | 211 | 3950 | 56 | звоните! |
Труба а/ц безнапорная D=300 | 279 | 307 | 5000 | 140 | звоните! |
Труба а/ц безнапорная D=400 | 368 | 402 | 5000 | 225 | звоните! |
Труба а/ц безнапорная D=500 | 454 | 508 | 5000 | 375 | звоните! |
Труба а/ц напорная D=100 | 100 | 122 | 3950 | 36 | звоните! |
Труба а/ц напорная D=150 | 141 | 168 | 3950 | 60 | звоните! |
Труба а/ц напорная D=200 | 200 | 224 | 5000 | 111 | звоните! |
Труба а/ц напорная D=300 | 292 | 324 | 5000 | 201 | звоните! |
Труба а/ц напорная D=400 | 385 | 427 | 5000 | 333 | звоните! |
Труба а/ц напорная D=500 | 466 | 528 | 5000 | 637 | звоните! |
ООО "Эталон-бнн"
Обнинск, ул. Победы, ул., 32
Тел.: (48439) 85496
e-mail:obninsk@ppketalon.ru